<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cancer de san | Clinica Medicum</title>
	<atom:link href="https://www.clinicamedicum.ro/tag/cancer-de-san/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clinicamedicum.ro</link>
	<description>Binele tău este misiunea noastră!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2019 08:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.clinicamedicum.ro/wp-content/uploads/2016/11/clinica-medicum-favicon-01.png</url>
	<title>cancer de san | Clinica Medicum</title>
	<link>https://www.clinicamedicum.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Durerea de sân sau mastodinia</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/durerea-de-san-sau-mastodinia/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/durerea-de-san-sau-mastodinia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 16:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[doctor nicolae cristian]]></category>
		<category><![CDATA[durere de san]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica sanului]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[mastodinia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicamedicum.ro/?p=3370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aceasta poate apărea la orice vârsta, chiar și după menopauză. Cel mai frecvent o întâlnim, însă, la femeile tinere. Pentru multe femei, durerea de sân este o problemă supărătoare. În timp, aceasta poate genera multe griji și stări de anxietate. 70% dintre femei prezintă dureri la sân pe parcursul vieții, însă doar 15% dintre ele [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/durerea-de-san-sau-mastodinia/">Durerea de sân sau mastodinia</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/durerea-de-san-sau-mastodinia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Densitatea sânului și impactul asupra riscului de cancer mamar</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/densitatea-sanului-si-impactul-asupra-riscului-de-cancer-mamar/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/densitatea-sanului-si-impactul-asupra-riscului-de-cancer-mamar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 09:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mamar]]></category>
		<category><![CDATA[cesm]]></category>
		<category><![CDATA[clinica medicum]]></category>
		<category><![CDATA[densitatea sanului]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica san]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie digitala cu contrast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicamedicum.ro/?p=3092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Termenul de densitate a sânului se referă la cantitatea relativă de elemente radiopace (care absorb razele X), epiteliale și stromale (ce compun țesutul glandular mamar), în comparație cu cantitatea de țesut grăsos radiotransparent, observate la mamografie. De asemenea, pielea apare radioopacă la mamografie și reprezintă o anumită porțiune a densității țesuturilor. Densitatea nu trebuie confundată [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/densitatea-sanului-si-impactul-asupra-riscului-de-cancer-mamar/">Densitatea sânului și impactul asupra riscului de cancer mamar</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/densitatea-sanului-si-impactul-asupra-riscului-de-cancer-mamar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sânul dens – o provocare pentru imagistul senolog</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/sanul-dens-o-provocare-pentru-imagistul-senolog/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/sanul-dens-o-provocare-pentru-imagistul-senolog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mamar]]></category>
		<category><![CDATA[clinica medicum]]></category>
		<category><![CDATA[doctor nicolae cristian]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica sanului]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie cesm]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie dbt]]></category>
		<category><![CDATA[sanul dens]]></category>
		<category><![CDATA[tratament cancer mamar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=3042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nu mai puțin de 15 studii demonstrează cel puțin o asociere moderată între densitatea sânului și riscul de cancer mamar. Femeile din grupul cu densitate mare a sânului sunt de 4-6 ori mai predispuse la a dezvolta cancer de sân comparativ cu femeile cu sânii grași!  Densitatea crecută este cel puțin un factor moderat de [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/sanul-dens-o-provocare-pentru-imagistul-senolog/">Sânul dens – o provocare pentru imagistul senolog</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/sanul-dens-o-provocare-pentru-imagistul-senolog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluarea imagistică a sânilor după un implant mamar</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/evaluarea-imagistica-a-sanilor-dupa-un-implant-mamar/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/evaluarea-imagistica-a-sanilor-dupa-un-implant-mamar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 11:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[adina halas]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[doctor cristian nicolae]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie sani]]></category>
		<category><![CDATA[implant mamar]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie cu substanta de contrast]]></category>
		<category><![CDATA[marirea sanilor]]></category>
		<category><![CDATA[reconstructie mamara]]></category>
		<category><![CDATA[silicoane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=3000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Multe femei decid că vor un bust mai mare, mai voluminos. Implantul mamar a devenit ceva firesc în societatea modernă și relativ accesibil din punct de vedere al prețului. Dincolo de normele sociale, însă, ce ar trebui să cunoască pacientele ȋnainte și după implantul mamar, dintr-o perspectivă medicală? Adina Halas Hugeanu, realizator emisiune “Trăiește Smart”, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/evaluarea-imagistica-a-sanilor-dupa-un-implant-mamar/">Evaluarea imagistică a sânilor după un implant mamar</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/evaluarea-imagistica-a-sanilor-dupa-un-implant-mamar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bărbații pot fi diagnosticați cu cancer de sân?</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/barbatii-pot-fi-diagnosticati-cu-cancer-de-san/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/barbatii-pot-fi-diagnosticati-cu-cancer-de-san/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 06:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer barbati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san la barbati]]></category>
		<category><![CDATA[doctor nicolae cristian]]></category>
		<category><![CDATA[metastaza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=2986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cancerul de sân la bărbați este un cancer rar care se dezvolta în țesutul mamar retroareolar. Deși cancerul de sân este cel mai frecvent perceput ca fiind o boală ce afectează femeile, acesta poate apărea la bărbați. Cancerul de sân la bărbați este cel mai frecvent întâlnit la indivizii în vârstă, însă poate apărea la [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/barbatii-pot-fi-diagnosticati-cu-cancer-de-san/">Bărbații pot fi diagnosticați cu cancer de sân?</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/barbatii-pot-fi-diagnosticati-cu-cancer-de-san/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“1000 de pasi incep cu primul pas”, despre cancerul de san de la primele semne la chirurgia oncoplastica</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/1000-de-pasi-incep-cu-primul-pas-despre-cancerul-de-san-de-la-primele-semne-la-chirurgia-oncoplastica/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/1000-de-pasi-incep-cu-primul-pas-despre-cancerul-de-san-de-la-primele-semne-la-chirurgia-oncoplastica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 04:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[biopsia mamara]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia oncoplastica]]></category>
		<category><![CDATA[dr. marilena baluta]]></category>
		<category><![CDATA[dr. victor titirez]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie]]></category>
		<category><![CDATA[examinarea sanilor]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[preventia cancerului de san]]></category>
		<category><![CDATA[reconstructia mamara]]></category>
		<category><![CDATA[sonoelastografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=2797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dupa 5 ani de la ceea ce credea ca a fost “incercarea vietii” ei, Simona Soare, diagnosticata cu un cancer de san, viata a capatat un alt sens. Zambeste acum. Isi aminteste acele momente ca pe un film, in care nu a crezut initial ca este actor principal. A repetat unele investigatii, pentru ca nu [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/1000-de-pasi-incep-cu-primul-pas-despre-cancerul-de-san-de-la-primele-semne-la-chirurgia-oncoplastica/">“1000 de pasi incep cu primul pas”, despre cancerul de san de la primele semne la chirurgia oncoplastica</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/1000-de-pasi-incep-cu-primul-pas-despre-cancerul-de-san-de-la-primele-semne-la-chirurgia-oncoplastica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezectiile mamare limitate ghidate cu fir metalic</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/rezectiile-mamare-limitate-ghidate-cu-fir-metalic/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/rezectiile-mamare-limitate-ghidate-cu-fir-metalic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 15:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[chimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia oncoplastica a sanului]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia sanului]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie generala]]></category>
		<category><![CDATA[doctor titirez victor]]></category>
		<category><![CDATA[dr titirez victor]]></category>
		<category><![CDATA[imunoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[mastectomia]]></category>
		<category><![CDATA[medic titirez victor]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasmul de san]]></category>
		<category><![CDATA[titirez victor]]></category>
		<category><![CDATA[victor titirez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=2675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neoplasmul de san este cel mai frecvent cancer care afecteaza femeile din Marea Britanie. O femeie din sapte va dezvolta aceasta boala in cursul vietii. Incidenta cancerului de san este in crestere atit din cauza inmultirii factorilor de risc, cit si datorita prelungirii sperantei de viata. Din fericire, supravietuirea in cancerul de san are un [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/rezectiile-mamare-limitate-ghidate-cu-fir-metalic/">Rezectiile mamare limitate ghidate cu fir metalic</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/rezectiile-mamare-limitate-ghidate-cu-fir-metalic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancerul mamar în timpul sarcinii. Cum poate fi diagnosticat şi ţinut sub control</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/cancerul-mamar-in-timpul-sarcinii-cum-poate-fi-diagnosticat-si-tinut-sub-control/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/cancerul-mamar-in-timpul-sarcinii-cum-poate-fi-diagnosticat-si-tinut-sub-control/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 13:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mamar]]></category>
		<category><![CDATA[ciochinaru mihai]]></category>
		<category><![CDATA[doctor ciochinaru mihai]]></category>
		<category><![CDATA[doctor hematologie]]></category>
		<category><![CDATA[doctor mihai ciochinaru]]></category>
		<category><![CDATA[doctor oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[medic ciochinaru mihai]]></category>
		<category><![CDATA[medic hematologie]]></category>
		<category><![CDATA[medic mihai ciochinaru]]></category>
		<category><![CDATA[medic oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[mihai ciochinaru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Femeile aleg astăzi să devină mame şi după vârsta de 40 de ani, deşi în trecut aceasta nu mai reprezenta o vârstă pentru procreere, iar numărul sarcinilor obţinute prin fertilizarea în vitro creşte vertiginos. Schimbările sociale complexe apărute în ultimele patru decenii, mai ales în zonele cu dezvoltare economică crescută, au adus cu sine o [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/cancerul-mamar-in-timpul-sarcinii-cum-poate-fi-diagnosticat-si-tinut-sub-control/">Cancerul mamar în timpul sarcinii. Cum poate fi diagnosticat şi ţinut sub control</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/cancerul-mamar-in-timpul-sarcinii-cum-poate-fi-diagnosticat-si-tinut-sub-control/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecografia mamara ca metoda de diagnostic a cancerului de san</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/ecografia-mamara-ca-metoda-de-diagnostic-a-cancerului-de-san/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/ecografia-mamara-ca-metoda-de-diagnostic-a-cancerului-de-san/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 15:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia mamara]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecografia mamara este metoda de baza aplicata in vederea evaluarii leziunilor mamare, prima metoda de diagnostic imagistic a cancerului de san la femeile sub 40 de ani. Evident, dupa varsta de 40 de ani, evaluarea sanilor se incepe cu mamografia, iar ecografia este utilizata in completare, in vederea unui diagnostic imagistic complet si complex. Ecografic [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/ecografia-mamara-ca-metoda-de-diagnostic-a-cancerului-de-san/">Ecografia mamara ca metoda de diagnostic a cancerului de san</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/ecografia-mamara-ca-metoda-de-diagnostic-a-cancerului-de-san/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
