<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cancer mamar | Clinica Medicum</title>
	<atom:link href="https://www.clinicamedicum.ro/tag/cancer-mamar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clinicamedicum.ro</link>
	<description>Binele tău este misiunea noastră!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2019 06:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.10</generator>

<image>
	<url>https://www.clinicamedicum.ro/wp-content/uploads/2016/11/clinica-medicum-favicon-01.png</url>
	<title>cancer mamar | Clinica Medicum</title>
	<link>https://www.clinicamedicum.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Densitatea sânului și impactul asupra riscului de cancer mamar</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/densitatea-sanului-si-impactul-asupra-riscului-de-cancer-mamar/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/densitatea-sanului-si-impactul-asupra-riscului-de-cancer-mamar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 09:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mamar]]></category>
		<category><![CDATA[cesm]]></category>
		<category><![CDATA[clinica medicum]]></category>
		<category><![CDATA[densitatea sanului]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica san]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie digitala cu contrast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicamedicum.ro/?p=3092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Termenul de densitate a sânului se referă la cantitatea relativă de elemente radiopace (care absorb razele X), epiteliale și stromale (ce compun țesutul glandular mamar), în comparație cu cantitatea de țesut grăsos radiotransparent, observate la mamografie. De asemenea, pielea apare radioopacă la mamografie și reprezintă o anumită porțiune a densității țesuturilor. Densitatea nu trebuie confundată [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/densitatea-sanului-si-impactul-asupra-riscului-de-cancer-mamar/">Densitatea sânului și impactul asupra riscului de cancer mamar</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/densitatea-sanului-si-impactul-asupra-riscului-de-cancer-mamar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sânul dens – o provocare pentru imagistul senolog</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/sanul-dens-o-provocare-pentru-imagistul-senolog/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/sanul-dens-o-provocare-pentru-imagistul-senolog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mamar]]></category>
		<category><![CDATA[clinica medicum]]></category>
		<category><![CDATA[doctor nicolae cristian]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica sanului]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie cesm]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie dbt]]></category>
		<category><![CDATA[sanul dens]]></category>
		<category><![CDATA[tratament cancer mamar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=3042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nu mai puțin de 15 studii demonstrează cel puțin o asociere moderată între densitatea sânului și riscul de cancer mamar. Femeile din grupul cu densitate mare a sânului sunt de 4-6 ori mai predispuse la a dezvolta cancer de sân comparativ cu femeile cu sânii grași!  Densitatea crecută este cel puțin un factor moderat de [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/sanul-dens-o-provocare-pentru-imagistul-senolog/">Sânul dens – o provocare pentru imagistul senolog</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/sanul-dens-o-provocare-pentru-imagistul-senolog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancerul mamar în timpul sarcinii. Cum poate fi diagnosticat şi ţinut sub control</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/cancerul-mamar-in-timpul-sarcinii-cum-poate-fi-diagnosticat-si-tinut-sub-control/</link>
					<comments>https://www.clinicamedicum.ro/cancerul-mamar-in-timpul-sarcinii-cum-poate-fi-diagnosticat-si-tinut-sub-control/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Medicum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 13:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de san]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mamar]]></category>
		<category><![CDATA[ciochinaru mihai]]></category>
		<category><![CDATA[doctor ciochinaru mihai]]></category>
		<category><![CDATA[doctor hematologie]]></category>
		<category><![CDATA[doctor mihai ciochinaru]]></category>
		<category><![CDATA[doctor oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[mamografie]]></category>
		<category><![CDATA[medic ciochinaru mihai]]></category>
		<category><![CDATA[medic hematologie]]></category>
		<category><![CDATA[medic mihai ciochinaru]]></category>
		<category><![CDATA[medic oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[mihai ciochinaru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Femeile aleg astăzi să devină mame şi după vârsta de 40 de ani, deşi în trecut aceasta nu mai reprezenta o vârstă pentru procreere, iar numărul sarcinilor obţinute prin fertilizarea în vitro creşte vertiginos. Schimbările sociale complexe apărute în ultimele patru decenii, mai ales în zonele cu dezvoltare economică crescută, au adus cu sine o [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.clinicamedicum.ro/cancerul-mamar-in-timpul-sarcinii-cum-poate-fi-diagnosticat-si-tinut-sub-control/">Cancerul mamar în timpul sarcinii. Cum poate fi diagnosticat şi ţinut sub control</a> first appeared on <a href="https://www.clinicamedicum.ro">Clinica Medicum</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicum.ro/cancerul-mamar-in-timpul-sarcinii-cum-poate-fi-diagnosticat-si-tinut-sub-control/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
