<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Ce e hipotiroidia?	</title>
	<atom:link href="https://www.clinicamedicum.ro/ce-e-hipotiroidia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clinicamedicum.ro/ce-e-hipotiroidia/</link>
	<description>Binele tău este misiunea noastră!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 17:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		De: Alexandra		</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/ce-e-hipotiroidia/#comment-1130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 17:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=2882#comment-1130</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://www.clinicamedicum.ro/ce-e-hipotiroidia/#comment-1129&quot;&gt;Alexandra&lt;/a&gt;.

*VSH 15 la 1 h si 35 la 2h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://www.clinicamedicum.ro/ce-e-hipotiroidia/#comment-1129">Alexandra</a>.</p>
<p>*VSH 15 la 1 h si 35 la 2h</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Alexandra		</title>
		<link>https://www.clinicamedicum.ro/ce-e-hipotiroidia/#comment-1129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 17:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicamedicum.ro/?p=2882#comment-1129</guid>

					<description><![CDATA[VSH? Cred ca ati vrut sa scrieti TSH. Eu chiar eram interesata sa aflu daca, desi TSH, T3 si T4 au valori normale, tiroidita poate da valori mari de leucocite si valori mari pt VSH. La ecografie tiroida are aspect neomogen, hipervascularizat, dar analizele de hormoni tiroidieni ies tot timpul bine. Ce nu iese bine este nr de leucocite si VSH. Mai exact 9.4 pt leucocite si VSG 15 la 1 h si 35 la 2 h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VSH? Cred ca ati vrut sa scrieti TSH. Eu chiar eram interesata sa aflu daca, desi TSH, T3 si T4 au valori normale, tiroidita poate da valori mari de leucocite si valori mari pt VSH. La ecografie tiroida are aspect neomogen, hipervascularizat, dar analizele de hormoni tiroidieni ies tot timpul bine. Ce nu iese bine este nr de leucocite si VSH. Mai exact 9.4 pt leucocite si VSG 15 la 1 h si 35 la 2 h.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
